簡單介紹:
LCR-817數(shù)字電橋
詳情介紹:
| 特點 |
|
測試頻率:12Hz ~ 10kHz, 489 點 0.05% 高測量準(zhǔn)確度 100 組設(shè)定條件記憶儲存、調(diào)取功能 R/Q, C/D, C/R, L/Q 測試模式 **值、△值、△%值顯示 240 x 128 大型 LCD 顯示屏 測試條件及結(jié)果同時顯示在屏幕上 |
產(chǎn)品規(guī)格
| 測試頻率 | ||
| 12Hz to 10kHz (489 點) | ||
| 準(zhǔn)確度 | ||
| 0.05% | ||
| 測試速度 | ||
| 68mS | ||
| 測試電壓 | ||
| 5mV ~ 1.275V (5mV步進(jìn)) | ||
| 直流偏壓 | ||
| 內(nèi)部 | 2V | |
| 外部 | 0 ~ 30V | |
| 顯示范圍 | ||
| 串/并聯(lián)等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 電容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
| 電感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
| 品質(zhì)因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
| 損耗因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
| 測量模式 | ||
| R/Q, C/D, C/R, L/Q | ||
| 等效電路 | ||
| 串聯(lián)/并聯(lián)可切換 | ||
| 記憶體 | ||
| 100 組 | ||
| 平均 | ||
| 1 ~ 255 次 | ||
| 測量速度 | ||
| 慢, 中, 快 | ||
| 測量值顯示 | ||
| **值, △%值, △值 | ||
| 顯示屏 | ||
| 240 x 128 點陣C.C.F.L 背光LCD | ||
| 電源 | ||
| 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
| 附件 | ||
|
電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試治具: LCR-06A x 1 選購測試治具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
| 尺寸&重量 | ||
|
330(寬) x 149(高) x 437(長)mm 約 5.5 公斤 |
||