主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
主要性能指標(biāo)
- 線性穩(wěn)壓電源
- 高達(dá)72 V 輸出電壓
- 0.03% 基本電壓精度
- 0.05% 基本電流 精度
- < 5 mVp-p 紋波和噪聲
提供的功能和特點(diǎn)
- 在明亮的顯示器上同時(shí)顯示輸出電壓、電流和極限
- 可以調(diào)節(jié)過壓保護(hù)
- 通過數(shù)字鍵盤直接輸入?yún)?shù)
- *多存儲40 種用戶自定義設(shè)置
- 列表模式,逐步通過存儲的設(shè)置,執(zhí)行測試順序
- 遠(yuǎn)程傳感,補(bǔ)償引線電阻
連接
- 后面輸出和觸發(fā)/ 狀態(tài)線路
- 后面板上提供了USB 設(shè)備端口,快速連接PC,進(jìn)行遠(yuǎn)程編 程
- 包括National Instrument LabVIEW SignalExpressTM TE 限 定版軟件,連通測試平臺
三年保修
特點(diǎn)
電氣技術(shù)數(shù)據(jù)
| 說明 | PWS4205 | PWS4305 | PWS4323 | PWS4602 | PWS4721 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC 輸出額定值 | |||||
| 電壓 | 0 - 20 V | 0 - 30 V | 0 - 32 V | 0 - 60 V | 0 - 72 V |
| 電流 | 0 - 5 A | 0 - 5 A | 0 - 3 A | 0 - 2.5 A | 0 - 1.2 A |
| *大功率 | 100 W | 150 W | 96 W | 150 W | 86 W |
| 負(fù)載穩(wěn)定 | |||||
| 電壓 | <0.01% + 2 mV | ||||
| 電流 | <0.05% + 0.1 mA | <0.05% + 1.5 mA | <0.05% + 0.1 mA | <0.05% + 0.5 mA | <0.05% + 0.1 mA |
| 線路穩(wěn)定 | |||||
| 電壓 | <0.01% + 1 mV | <0.01% + 1 mV | <0.01% + 1 mV | <0.01% + 2 mV | <0.01% + 1 mV |
| 電流 | <0.05% + 0.1 mA | <0.05% + 0.1 mA | <0.05% + 0.1 mA | <0.05% + 0.05 mA | <0.05% + 0.1 mA |
| 紋波和噪聲 (20 Hz-7 MHz) | |||||
| 電壓 |
<1 mVRMS <3 mVp-p |
<1 mVRMS <4 mVp-p |
<1 mVRMS <4 mVp-p |
<1 mVRMS <5 mVp-p |
<1 mVRMS <3 mVp-p |
| 電流 | <3 mARMS | <4 mARMS | <3 mARMS | <3 mARMS | <3 mARMS |
| 設(shè)置分辨率 | |||||
| 電壓 | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 2 mV |
| 電流 | 0.1 mA | ||||
| 設(shè)置精度 (可遠(yuǎn)程, 25 °C ± 5 °C) | |||||
| 電壓 | ±0.03% + 3 mV | ±0.03% + 3 mV | ±0.03% + 3 mV | ±0.03% + 6 mV | ±0.03% + 6 mV |
| 電流 | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 2.5 mA | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 1.5 mA | ±0.05% + 1 mA |
| 儀表分辨率 | |||||
| 電壓 | 1 mV | ||||
| 電流 | 0.1 mA | ||||
| 儀表精度(25 °C ± 5 °C) | |||||
| 電壓 | ±0.02% + 3 mV | ±0.02% + 2.5 mV | ±0.02% + 3 mV | ±0.02% + 6 mV | ±0.02% + 5 mV |
| 電流 | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 2.5 mA | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 1.5 mA | ±0.05% + 1 mA |
| 電壓瞬態(tài)響應(yīng), 穩(wěn)定時(shí)間 | |||||
| 負(fù)載變化 | 從0.1 A 變?yōu)? A 后, 變到75 mV *后值以內(nèi)的時(shí)間<150 μs | ||||
| 設(shè)置變化, 上升 | 從1 V 變?yōu)?1 V 后, 變到75 mV *后值以內(nèi)的時(shí)間<150 μs | ||||
| 設(shè)置變化, 下降 | 從11 V 變?yōu)? V 后, 變到75 mV *后值以內(nèi)的時(shí)間 <150 μs | ||||
| 過壓保護(hù) | |||||
| 范圍 (典型值) | 1 V - 19 V | 1 V - 29 V | 1 V - 31 V | 1 V - 59 V | 1 V - 71 V |
| 精度 (典型值) | ±(0.5%設(shè)置值 + 0.5V) | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 (典型值) | <10 ms | ||||
顯示器
| 真空熒光顯示器。 |
存儲器
| 存儲40 種設(shè)置。 |
列表模式
| 可以定義*多7個(gè)列表,每個(gè)列表*多80個(gè)步長,每個(gè)步長包 括電壓 極限和電流極限。對連續(xù)順序,每個(gè)步長還包括時(shí)長。 |
后面板連接
| 特點(diǎn) | 說明 |
|---|---|
| 通信 |
USB 設(shè)備端口,B 型連接器,兼容 USBTMC GPIB,選配(要求TEK-USB-488 GPIB 到USB 適配器) |
| 輸出、傳感、狀態(tài)和控制 | 可拆卸螺釘端子塊傳送下述信號: |
| 輸出通道 | 復(fù)制前面板輸出 |
| 遠(yuǎn)程傳感線路 | 遠(yuǎn)程傳感連接 |
| 控制輸入 | 多功能TTL 輸入,可以作為觸發(fā)輸入、 輸出控制線路或數(shù)字輸入使用 |
| 狀態(tài)輸出 | 多功能TTL 輸出,可以作為故障指示 或數(shù)字輸出使用 |
電源
| 特點(diǎn) | 說明 |
|---|---|
| 110 V AC設(shè)置 | 99 VRMS - 132 VRMS |
| 220 V AC設(shè)置 | 198 VRMS - 264 VRMS |
| 頻率 | 47 Hz - 63 Hz |
| 功耗 | |
| PWS4205/4323/4721 | 350 VA |
| PWS4305/4602 | 700 VA |
物理特點(diǎn)
| 外觀尺寸 | 毫米 | 英寸 |
|---|---|---|
| 高 | 88 | 3.47 |
| 寬 | 214 | 8.45 |
| 厚 | 355 | 13.9 |
| 重量 | 公斤 | 磅 |
| PWS4205 | 9.0 | 19.8 |
| PWS4305 | 9.6 | 21.2 |
| PWS4323 | 9.0 | 19.8 |
| PWS4602 | 9.6 | 21.2 |
| PWS4721 | 9.0 | 19.8 |
環(huán)境和**
| 特點(diǎn) | 說明 |
|---|---|
| 溫度 | |
| 工作溫度 | 0 °C - +40 °C |
| 貯存溫度 | –20 °C - +70 °C |
| 相對濕度(無冷凝) | |
| 工作相對濕度 | +40°C以下時(shí)5% - 95% 相對濕度 |
| 貯存相對濕度 |
+40°C以下時(shí)5% - 95% 相對濕度 +40°C以上+70°C以下時(shí)5% - 60% 相對濕度, 無冷凝 |
| 高度 | |
| 工作高度 | 2000 米以下時(shí)可以實(shí)現(xiàn)100% 功能; 2000 米到 3000 米時(shí),內(nèi)部耗散不超 過全部功能的75%。 |
| 貯存高度 | *高4000 米 |
| 電磁兼容能力 |
歐盟: EN 55011, Class A; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 美國: FCC, CFR Title 47, Part 15, Subpart B, Class A 澳大利亞: EMC 框架, 根據(jù)AS/NZS 2064 輻射標(biāo)準(zhǔn)演示 (工業(yè)、科技和醫(yī)療器械)。 |
| ** |
歐盟: 低壓指令2006/95/EC; EN61010-1 2001 美國: 美國公認(rèn)測試實(shí)驗(yàn)室,列入 UL61010-1-2004 加拿大: CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2004 |
保修
| 三年. |