簡單介紹:
包含2個產(chǎn)品型號,每通道輸出電壓范圍為0~35V或0~6V,輸出電流為0~5A或0~3A。2U高,半機架寬,體積小巧,外型美觀,上架便捷
詳情介紹:
| 型 號 | DH1766-1 | DH1766-2 | ||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |||
| 輸出雙路 | 輸出電壓 | 0~32V | 0~32V | 0~6V | 0~32V | 0~32V | 0~6V | |
| 輸出電流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~3A | ||
| 恒壓特性 | 源效應(yīng) | 1×10P-5+1 mV | 1×10P-4+3 mV | 1×10P-5+1 mV | 1×10P-4+3 mV | |||
| 負(fù)載效應(yīng) | 1×10P-5+1mV | 1×10P-4+3 mV | 1×10P-5+1mV | 1×10P-4+3 mV | ||||
| 紋波與噪聲(10Hz-20MHz) | 1mV(rms) | |||||||
| 設(shè)置精度 | 1×10P-4+10 mV | 3×10P-4+10 mV | 1×10P-4+10 mV | 3×10P-4+10 mV | ||||
| 設(shè)置分辨率 | 1 mV | |||||||
| 回讀精度 | 2×10P-4+10 mV | 3×10P-4+10 mV | 2×10P-4+10 mV | 3×10P-4+10 mV | ||||
| 回讀分辨率 | 1 mV | |||||||
| 恒流特性 | 源效應(yīng) | 1 mA | 2×10P-4+3mA | 1 mA | 2×10P-4+3mA | |||
| 負(fù)載效應(yīng) | 1×10P-4+3mA | 2×10P-4+3mA | 1×10P-4+3mA | 2×10P-4+3mA | ||||
| 紋波與噪聲(10Hz-20MHz) | 3mA(rms) | |||||||
| 設(shè)置精度 | 5×10P-4+30 mA | |||||||
| 設(shè)置分辨率 | 1 mA | |||||||
| 回讀精度 | 5×10P-4+30 mA | |||||||
| 回讀分辨率 | 1 mA | |||||||
| 輸入電源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||||
| 工作溫度及濕度范圍 | 0~+40℃;20~90%RH | |||||||
| 儲存溫度及濕度范圍 | -40~+60℃;20~90%RH | |||||||
| 儀器可靠性指標(biāo) | MTBF(θ)≥5000小時 | |||||||
| 外形尺寸(D*W*H) | 371.5*213*88 單位:mm | 441.5*213*88 單位:mm | ||||||
| 重 量 (Kg) | 約10Kg | 約11Kg | ||||||
產(chǎn)品詢價